Battery for AUDI A8 (4D2, 4D8)

Battery for AUDI A8 (4D2, 4D8)

Compatible Car Batteries for AUDI A8 (4D2, 4D8)

Model years: 03.1994 - 12.2002. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro03.1994 - 11.1998 15.47” x 6.89” x 7.48”
393 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.803.1994 - 03.1996 15.47” x 6.89” x 7.48”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro03.1994 - 03.1996 15.47” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 189 x 220 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro03.1994 - 07.1996 15.47” x 6.89” x 7.48”
393 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.707.1995 - 12.1998 15.47” x 6.89” x 7.48”
393 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro07.1995 - 11.1998 15.47” x 6.89” x 7.48”
393 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.804.1996 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 189 x 215 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro04.1996 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 189 x 220 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) S8 quattro07.1996 - 06.1999 15.47” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI01.1997 - 04.2000 15.47” x 6.89” x 7.48”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro07.1997 - 04.2000 15.47” x 6.89” x 7.48”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.807.1995 - 03.1996 15.47” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro07.1995 - 03.1996 15.47” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro11.1998 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
518 x 276 x 242 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro11.1998 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
518 x 276 x 242 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.711.1998 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
393 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro06.2000 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
513 x 226 x 223 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
392 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro06.1999 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
513 x 272 x 242 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro02.1999 - 04.2000 15.47” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro01.2001 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
349 x 175 x 235 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro09.2000 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI09.2000 - 09.2002 15.47” x 6.89” x 7.48”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro09.1996 - 12.1999 15.47” x 6.89” x 7.48”
393 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
353 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro03.1994 - 11.1998920830630
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.803.1994 - 03.1996900830630
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro03.1994 - 03.19961150830630
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro03.1994 - 07.1996920830630
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.707.1995 - 12.1998920830630
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro07.1995 - 11.1998920830630
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.804.1996 - 09.20021150830630
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro04.1996 - 09.20021150830630
AUDI A8 (4D2, 4D8) S8 quattro07.1996 - 06.19991150850630
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI01.1997 - 04.2000145085085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro07.1997 - 04.2000145085085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.807.1995 - 03.1996900800540
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro07.1995 - 03.1996900830540
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro11.1998 - 09.2002130085085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro11.1998 - 09.2002130085085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.711.1998 - 09.2002145090085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro06.2000 - 09.2002115090085
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro06.1999 - 09.2002115085085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro02.1999 - 04.2000110083085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro01.2001 - 09.200295083085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro09.2000 - 09.2002145085085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI09.2000 - 09.2002145085085
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro09.1996 - 12.1999920850720

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro03.1994 - 11.19981109570
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.803.1994 - 03.19961009570
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro03.1994 - 03.199620012070
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro03.1994 - 07.19961109572
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.707.1995 - 12.19981109570
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro07.1995 - 11.19981109572
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.804.1996 - 09.200220012070
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro04.1996 - 09.200220012070
AUDI A8 (4D2, 4D8) S8 quattro07.1996 - 06.199920010070
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI01.1997 - 04.200024010090
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro07.1997 - 04.200023511090
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.807.1995 - 03.19961009570
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.8 quattro07.1995 - 03.19961009570
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro11.1998 - 09.200222510070
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.7 quattro11.1998 - 09.200222510070
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.711.1998 - 09.200223511090
AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro06.2000 - 09.200220011090
AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro06.1999 - 09.200222010077
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro02.1999 - 04.200018010090
AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro01.2001 - 09.20021159590
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro09.2000 - 09.200224010090
AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI09.2000 - 09.200224010090
AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro09.1996 - 12.19991109590

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 150

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 920 A

Length: 393

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 019SPPLA

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 60002 A

Length: 354

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: 57412

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TA1000

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S30 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 830 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 595901085D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 6004020833162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 830 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L52B

Length: 354

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S30 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 90 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EA1000

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB705

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 270

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 1

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B9

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB1100

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: 58827

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 90 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T30 770

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB1100

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L59B

Length: 354

Width: 174

Height: 190

Voltage: 6 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 TE0 770

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 180 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: 60038

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 830 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T30 750

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 513

Width: 189

Height: 215

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *