Battery for AUDI Q2 (GA)

Battery for AUDI Q2 (GA)

Compatible Car Batteries for AUDI Q2 (GA)

Model years: since 09.2016. Car body type: Closed Off-Road Vehicle

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSIsince 06.2016 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSI quattrosince 09.2016 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI Q2 (GA) 1.0 TFSIsince 10.2016 10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
AUDI Q2 (GA) 2.0 TFSI quattrosince 05.2017 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI Q2 (GA) 1.6 TDIsince 06.2016 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDIsince 09.2016 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI quattrosince 09.2016 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI quattrosince 07.2016 10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSIsince 06.2016760760760
AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSI quattrosince 09.2016760760760
AUDI Q2 (GA) 1.0 TFSIsince 10.2016680680680
AUDI Q2 (GA) 2.0 TFSI quattrosince 05.2017760760760
AUDI Q2 (GA) 1.6 TDIsince 06.2016760760760
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDIsince 09.2016760760760
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI quattrosince 09.2016760760760
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI quattrosince 07.2016760760760

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSIsince 06.2016707070
AUDI Q2 (GA) 1.4 TFSI quattrosince 09.2016707070
AUDI Q2 (GA) 1.0 TFSIsince 10.2016606060
AUDI Q2 (GA) 2.0 TFSI quattrosince 05.2017707070
AUDI Q2 (GA) 1.6 TDIsince 06.2016707070
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDIsince 09.2016707070
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI quattrosince 09.2016707070
AUDI Q2 (GA) 2.0 TDI quattrosince 07.2016707070

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK700

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK700

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK600

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK600

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *