Battery for AUDI A4 (8D2, B5)

Battery for AUDI A4 (8D2, B5)

Compatible Car Batteries for AUDI A4 (8D2, B5)

Model years: 11.1994 - 09.2001. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI A4 (8D2, B5) 1.611.1994 - 10.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.811.1994 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T01.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.601.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.809.1995 - 07.1997 20.2” x 8.9” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI01.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro01.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro01.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro01.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro01.1995 - 07.1997 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI10.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 291 x 242 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.810.1996 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
513 x 189 x 220 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro10.1996 - 08.2001 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro09.1996 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.403.1997 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
513 x 189 x 215 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro03.1997 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
513 x 189 x 220 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro09.1997 - 09.2001 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
513 x 189 x 215 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI09.1997 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
317 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro09.1997 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI03.2000 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro12.1997 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T12.1997 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro03.2000 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI12.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.804.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
349 x 175 x 235 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
349 x 175 x 235 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
345 x 172 x 232 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro07.1995 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
232 x 175 x 225 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
230 x 173 x 222 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
230 x 173 x 222 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 1.607.2000 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
306 x 173 x 222 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.408.1997 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
349 x 175 x 235 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro08.1997 - 11.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
349 x 175 x 235 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro02.1999 - 09.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
349 x 175 x 235 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
330 x 173 x 240 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
330 x 172 x 238 mm
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro10.1997 - 12.1998 20.2” x 8.9” x 8.78”
349 x 175 x 235 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
330 x 173 x 240 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
330 x 172 x 238 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro09.1999 - 10.2000 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
518 x 279 x 240 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
518 x 279 x 240 mm
AUDI A4 (8D2, B5) 2.810.1996 - 07.1999 20.2” x 8.9” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI A4 (8D2, B5) 1.611.1994 - 10.20001150680360
AUDI A4 (8D2, B5) 1.811.1994 - 11.2000780600360
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T01.1995 - 11.2000780600360
AUDI A4 (8D2, B5) 2.601.1995 - 11.2000800700360
AUDI A4 (8D2, B5) 2.809.1995 - 07.1997920720360
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI01.1995 - 11.2000800720600
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro01.1995 - 11.2000780630360
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro01.1995 - 11.2000780630360
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro01.1995 - 11.2000800700360
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro01.1995 - 07.1997800700360
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI10.1995 - 11.20001450760600
AUDI A4 (8D2, B5) 2.810.1996 - 11.20001150800360
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro10.1996 - 08.20011150800360
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro09.1996 - 11.20001150780600
AUDI A4 (8D2, B5) 2.403.1997 - 11.20001150760360
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro03.1997 - 11.20001150780360
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro09.1997 - 09.20011100760480
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI09.1997 - 11.20001450780600
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro09.1997 - 11.20001450780600
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI03.2000 - 11.20001450760600
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro12.1997 - 11.20001450640360
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T12.1997 - 11.20001450640360
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro03.2000 - 11.20001450780600
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI12.1995 - 11.20001450760620
AUDI A4 (8D2, B5) 1.804.1995 - 11.2000800750750
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro07.1995 - 11.2000450390390
AUDI A4 (8D2, B5) 1.607.2000 - 11.2000850600360
AUDI A4 (8D2, B5) 2.408.1997 - 11.2000870680360
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro08.1997 - 11.2000870720360
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro02.1999 - 09.2000950870800
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro10.1997 - 12.1998950870800
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro09.1999 - 10.2000145014501100
AUDI A4 (8D2, B5) 2.810.1996 - 07.1999800740620

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI A4 (8D2, B5) 1.611.1994 - 10.20002006644
AUDI A4 (8D2, B5) 1.811.1994 - 11.2000806244
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T01.1995 - 11.2000806244
AUDI A4 (8D2, B5) 2.601.1995 - 11.2000907445
AUDI A4 (8D2, B5) 2.809.1995 - 07.19971007445
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI01.1995 - 11.20001007570
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro01.1995 - 11.2000806444
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro01.1995 - 11.2000806444
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro01.1995 - 11.2000907445
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro01.1995 - 07.1997907445
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI10.1995 - 11.20002408070
AUDI A4 (8D2, B5) 2.810.1996 - 11.200020012045
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro10.1996 - 08.200120012045
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro09.1996 - 11.20002008070
AUDI A4 (8D2, B5) 2.403.1997 - 11.200020012045
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro03.1997 - 11.200020012045
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro09.1997 - 09.200120012068
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI09.1997 - 11.20002358070
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro09.1997 - 11.20002358070
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI03.2000 - 11.20002358070
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro12.1997 - 11.20002356444
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T12.1997 - 11.20002356444
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro03.2000 - 11.20002357770
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI12.1995 - 11.20002407770
AUDI A4 (8D2, B5) 1.804.1995 - 11.2000115110110
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro07.1995 - 11.2000606060
AUDI A4 (8D2, B5) 1.607.2000 - 11.20001056244
AUDI A4 (8D2, B5) 2.408.1997 - 11.20001157445
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro08.1997 - 11.20001157445
AUDI A4 (8D2, B5) 2.7 Turbo quattro02.1999 - 09.2000115110105
AUDI A4 (8D2, B5) S4 quattro10.1997 - 12.1998115110105
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro09.1999 - 10.2000235235225
AUDI A4 (8D2, B5) 2.810.1996 - 07.1999857470

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: DETA

Battery Code: DA640

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 64 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB012CL

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 360 A

Battery Capacity: 45 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 11.6 kg

Length: 207

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5774000783162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 780 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB620

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 62 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 85 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT074L3.00

Battery Capacity: 74 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L36B

Length: 208

Width: 174

Height: 175

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 45 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 220 A

Cold Cranking Amps (CCA): 360 A

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT100L5.30

Battery Capacity: 100 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 920 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT085L4B.30

Battery Capacity: 85 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 315

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096PR

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Battery Capacity: 80 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 18 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT073L3B.00

Battery Capacity: 73 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT060L2.00

Battery Capacity: 60 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB063PL

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 360 A

Battery Capacity: 45 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 11.1 kg

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TA900

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 90 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L51B

Length: 277

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Specification: AGM

Battery Capacity: 70 AH

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK700

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 740 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 570901076D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 680108100A722

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 180 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L37B

Length: 277

Width: 174

Height: 175

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 68 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 300 A

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Brand: VMF

Battery Code: 60035

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Height: 220

Width: 175

Length: 413

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Post Positions: 1

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5634000613162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 63 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 610 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S30 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DG1101

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Height: 235

Width: 175

Length: 349

Cold Cranking Amps (CCA): 750 A

Post Positions: 1

Hold-down Type: B00

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EG1101

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Height: 235

Width: 175

Length: 349

Cold Cranking Amps (CCA): 750 A

Post Positions: 1

Hold-down Type: B00

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TG1101

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Height: 235

Width: 175

Length: 349

Cold Cranking Amps (CCA): 750 A

Post Positions: 1

Hold-down Type: B00

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB605

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 1

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EB605

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 1

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB605

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 390 A

Length: 230

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 1

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B0

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TA954

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 306

Width: 173

Height: 222

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: Korean B1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT055L1.30

Battery Capacity: 55 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 570 A

Length: 207

Width: 175

Height: 190

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1202

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 115 AH

Height: 235

Width: 175

Length: 349

Cold Cranking Amps (CCA): 870 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B1

Battery Brand: VMF

Battery Code: 57412

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DG110B

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Height: 240

Width: 173

Length: 330

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 9

Hold-down Type: B0

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1202

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 115 AH

Height: 223

Width: 175

Length: 349

Cold Cranking Amps (CCA): 870 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T30 500

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 330

Width: 172

Height: 238

Post Positions: 9

Hold-down Type: B01

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EX2253

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 225 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1100 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Property: Improved cycle stability

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB740

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *