Battery for AUDI Q5 (FY)

Battery for AUDI Q5 (FY)

Compatible Car Batteries for AUDI Q5 (FY)

Model years: since 05.2016. Car body type: Closed Off-Road Vehicle

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI quattrosince 06.2016 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI quattrosince 06.2016 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
AUDI Q5 (FY) 2.0 TFSI quattrosince 01.2017 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
AUDI Q5 (FY) 2.0 TFSI quattrosince 06.2016 13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI quattrosince 06.2016850850850
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI quattrosince 06.2016850850850
AUDI Q5 (FY) 2.0 TFSI quattrosince 01.2017850850850
AUDI Q5 (FY) 2.0 TFSI quattrosince 06.2016850850850

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI quattrosince 06.2016959595
AUDI Q5 (FY) 2.0 TDI quattrosince 06.2016959595
AUDI Q5 (FY) 2.0 TFSI quattrosince 01.2017959595
AUDI Q5 (FY) 2.0 TFSI quattrosince 06.2016959595

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK950

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *