Battery for AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)

Battery for AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)

Compatible Car Batteries for AUDI A6 (4G2, C7, 4GC)

Model years: since 11.2010. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI11.2010 - 04.2015 20.39” x 11.46” x 9.53”
518 x 291 x 242 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
514 x 276 x 242 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro11.2010 - 04.2015 20.39” x 11.46” x 9.53”
518 x 291 x 242 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
513 x 272 x 242 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
277 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro11.2010 - 05.2012 20.39” x 11.46” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
277 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 03.2011 20.39” x 11.46” x 9.53”
513 x 223 x 223 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
514 x 175 x 210 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDIsince 11.2010 20.39” x 11.46” x 9.53”
513 x 226 x 223 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 03.2011 20.39” x 11.46” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 03.2011 20.39” x 11.46” x 9.53”
513 x 226 x 223 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
513 x 189 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
277 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 03.2011 20.39” x 11.46” x 9.53”
513 x 226 x 223 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSIsince 05.2011 20.39” x 11.46” x 9.53”
513 x 226 x 223 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 11.2011 20.39” x 11.46” x 9.53”
513 x 226 x 223 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattrosince 02.2012 20.39” x 11.46” x 9.53”
513 x 226 x 223 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
513 x 223 x 223 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattrosince 03.2011 20.39” x 11.46” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
317 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI03.2011 - 05.2013 20.39” x 11.46” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
317 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybridsince 11.2011 20.39” x 11.46” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 175 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro05.2012 - 05.2013 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSIsince 05.2013 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattrosince 05.2013 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 05.2013 20.39” x 11.46” x 9.53”
394 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 11.2013 20.39” x 11.46” x 9.53”
354 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSIsince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSIsince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDIsince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDIsince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
354 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
354 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
394 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
394 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
394 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattrosince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattrosince 10.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
394 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattrosince 04.2015 20.39” x 11.46” x 9.53”
394 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattrosince 05.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattrosince 05.2015 20.39” x 11.46” x 9.53”
394 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
315 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattrosince 09.2014 20.39” x 11.46” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
20.24” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
12.36” x 6.85” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI11.2010 - 04.201514501150800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro11.2010 - 04.201514501150760
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro11.2010 - 05.20121450850740
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 03.20111100800680
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDIsince 11.20101150950760
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 03.201114501000800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 03.20111150800675
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 03.201111501000800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSIsince 05.201111501000800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 11.201111501000800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattrosince 02.20121150950850
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattrosince 03.20111450800740
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI03.2011 - 05.20131450800800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybridsince 11.20111450850800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro05.2012 - 05.2013850800800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSIsince 05.2013850800800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattrosince 05.2013850800800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 05.2013950850850
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 11.201395083085
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSIsince 09.2014850800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 09.2014850800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSIsince 09.2014850800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDIsince 09.2014850800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014850800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDIsince 09.2014850800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014850800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014950850730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014950850730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014950850730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattrosince 09.2014850800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattrosince 10.2014950850730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattrosince 04.2015950800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattrosince 05.2014850800800
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattrosince 05.2015950800730
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattrosince 09.2014860850850

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI11.2010 - 04.201524022080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattro11.2010 - 04.201524021570
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattro11.2010 - 05.20122409570
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 03.201120012070
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDIsince 11.201020017070
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 03.201123517080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 03.201120014070
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 03.201120017080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSIsince 05.201120017080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 11.201120017080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattrosince 02.201220015590
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattrosince 03.20112358080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI03.2011 - 05.20132358080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI hybridsince 11.20112359580
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattro05.2012 - 05.2013958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSIsince 05.2013958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattrosince 05.2013958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 05.20131059590
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 11.20131159580
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 1.8 TFSIsince 09.2014958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDIsince 09.2014958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSIsince 09.2014958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDIsince 09.2014958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDIsince 09.2014958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.2014958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.20141059580
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.20141059580
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TDI quattrosince 09.20141059580
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 3.0 TFSI quattrosince 09.2014958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) S6 quattrosince 10.20141059580
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TDI quattrosince 04.20151058070
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattrosince 05.2014958080
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.0 TFSI quattrosince 05.20151058070
AUDI A6 (4G2, C7, 4GC) 2.8 FSI quattrosince 09.2014959590

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T50 800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 225 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Length: 518

Width: 276

Height: 242

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 580901080D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM595850

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 352

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 115E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 740 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 58042 A

Length: 317

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 680108100A722

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 180 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK800

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 620045068A742

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 189

Height: 215

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT100L5.30

Battery Capacity: 100 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 920 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096AGM

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Battery Capacity: 70 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 20.7 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 670103100A732

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 170 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EG1403

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T30 750

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 513

Width: 189

Height: 215

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T30 770

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT100L5B.30

Battery Capacity: 100 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 920 A

Length: 353

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: VMF

Battery Code: 64317

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 595901085D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM580800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 314

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 605901095D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 394

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB019AGM

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 860 A

Battery Capacity: 90 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 26.4 kg

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S4E 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 730 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 85 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: AGM019E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 59501 A

Length: 354

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Vehicle Equipment: For vehicles with a start-stop system

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 150

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Length: 394

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *