Battery for AUDI A8 (4H)

Battery for AUDI A8 (4H)

Compatible Car Batteries for AUDI A8 (4H)

Model years: since 11.2009. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI A8 (4H) 6.3 W12 quattrosince 01.2011 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
512 x 223 x 220 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattrosince 06.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
394 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 3.0 TDIsince 09.2011 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
513 x 189 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 08.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
513 x 223 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) S8 quattrosince 04.2012 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
513 x 189 x 223 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 4.0 TFSI quattrosince 03.2012 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
393 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattrosince 11.2011 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
393 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 2.0 TFSI hybridsince 02.2012 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
354 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattrosince 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 4.2 FSI quattrosince 11.2009 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 07.2010 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 4.2 TDI quattrosince 11.2009 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 4.2 TDI quattrosince 10.2013 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 4.0 TFSI quattrosince 10.2013 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 10.2013 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 11.2012 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 2.5 TFSIsince 07.2012 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 05.2015 20.2” x 8.9” x 8.78”
394 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) S8 plus quattrosince 11.2015 20.2” x 8.9” x 8.78”
393 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
392 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
392 x 175 x 190 mm
AUDI A8 (4H) 2.0 TFSI quattrosince 09.2016 20.2” x 8.9” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
20.16” x 8.78” x 8.66”
353 x 175 x 190 mm
12.4” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI A8 (4H) 6.3 W12 quattrosince 01.20111150950815
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattrosince 06.20101450950850
AUDI A8 (4H) 3.0 TDIsince 09.20111150900680
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 08.201014501000850
AUDI A8 (4H) S8 quattrosince 04.20121150850680
AUDI A8 (4H) 4.0 TFSI quattrosince 03.20121150950850
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattrosince 11.20111150950850
AUDI A8 (4H) 2.0 TFSI hybridsince 02.20121100850800
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattrosince 07.2010950850850
AUDI A8 (4H) 4.2 FSI quattrosince 11.2009950850850
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 07.201095085085
AUDI A8 (4H) 4.2 TDI quattrosince 11.2009950850850
AUDI A8 (4H) 4.2 TDI quattrosince 10.201395085085
AUDI A8 (4H) 4.0 TFSI quattrosince 10.201395085085
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 10.201395085085
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 11.2012950850850
AUDI A8 (4H) 2.5 TFSIsince 07.2012950850850
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 05.2015950850730
AUDI A8 (4H) S8 plus quattrosince 11.2015950950950
AUDI A8 (4H) 2.0 TFSI quattrosince 09.2016850850850

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI A8 (4H) 6.3 W12 quattrosince 01.201120015590
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattrosince 06.201023510592
AUDI A8 (4H) 3.0 TDIsince 09.201120014390
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 08.201023517092
AUDI A8 (4H) S8 quattrosince 04.201220014090
AUDI A8 (4H) 4.0 TFSI quattrosince 03.201218510590
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattrosince 11.201118510592
AUDI A8 (4H) 2.0 TFSI hybridsince 02.20121809590
AUDI A8 (4H) 3.0 TFSI quattrosince 07.20101109590
AUDI A8 (4H) 4.2 FSI quattrosince 11.20091109590
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 07.201011510090
AUDI A8 (4H) 4.2 TDI quattrosince 11.20091109590
AUDI A8 (4H) 4.2 TDI quattrosince 10.201311510090
AUDI A8 (4H) 4.0 TFSI quattrosince 10.20131159590
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 10.20131159590
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 11.20121059590
AUDI A8 (4H) 2.5 TFSIsince 07.20121059590
AUDI A8 (4H) 3.0 TDI quattrosince 05.20151109580
AUDI A8 (4H) S8 plus quattrosince 11.2015105105105
AUDI A8 (4H) 2.0 TFSI quattrosince 09.2016959595

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T30 770

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 595901085D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1453

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 145 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VMF

Battery Code: 95804

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Height: 234

Width: 173

Length: 347

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T40 770

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 170 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 620045068A742

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 189

Height: 215

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 020E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 61054 A

Length: 393

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EG1806

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 180 AH

Height: 225

Width: 218

Length: 510

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Post Positions: 4

Hold-down Type: B03

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L52B

Length: 354

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 019E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 90 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 59033 A

Length: 354

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 605901095D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 394

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK1050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM595850

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 352

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB019PL

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Battery Capacity: 95 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 21.6 kg

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK950

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK1050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 150

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Length: 394

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S4E 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 730 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK1050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *