Battery for AUDI 80 (80, 82, B1)

Battery for AUDI 80 (80, 82, B1)

Compatible Car Batteries for AUDI 80 (80, 82, B1)

Model years: 05.1972 - 07.1978. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.305.1972 - 07.1978 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.505.1972 - 08.1975 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.505.1972 - 07.1976 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.609.1975 - 07.1978 20.2” x 8.9” x 8.78”
207 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.305.1972 - 07.1978 20.2” x 8.9” x 8.78”
207 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.609.1975 - 07.1978 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT09.1973 - 07.1976 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE01.1976 - 07.1978 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.608.1976 - 07.1978 20.2” x 8.9” x 8.78”
207 x 175 x 175 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
207 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.305.1972 - 07.19781150760200
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.505.1972 - 08.19751150760200
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.505.1972 - 07.19761150760200
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.609.1975 - 07.1978520420320
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.305.1972 - 07.1978520420200
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.609.1975 - 07.19781150760320
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT09.1973 - 07.19761150760320
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE01.1976 - 07.19781150760320
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.608.1976 - 07.1978520440360

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.305.1972 - 07.197820014040
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.505.1972 - 08.197520014040
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.505.1972 - 07.197620014040
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.609.1975 - 07.1978524440
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.305.1972 - 07.1978524440
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.609.1975 - 07.197820013540
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GT09.1973 - 07.197620012540
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.6 GTE01.1976 - 07.197820012540
AUDI 80 (80, 82, B1) 1.608.1976 - 07.1978524441

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: VMF

Battery Code: 62034

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Height: 223

Width: 189

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: F 026 T02 310

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 200 A

Length: 210

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5524010523162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 52 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 520 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB442

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 420 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB063CL

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 320 A

Battery Capacity: 40 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 10.7 kg

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB063PR

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 420 A

Battery Capacity: 50 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 11.7 kg

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 T30 750

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 513

Width: 189

Height: 215

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 010

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 52 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 520 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 010

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 44 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 440 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S30 010

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 41 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 360 A

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *