Battery for AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)

Battery for AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)

Compatible Car Batteries for AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7)

Model years: 04.2002 - 03.2009. Car body type: Convertible

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.404.2002 - 12.2005 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 276 x 242 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.004.2002 - 12.2005 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 276 x 242 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
353 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.404.2002 - 12.2005 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
277 x 174 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI08.2002 - 12.2005 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T07.2002 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro05.2003 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro05.2003 - 12.2005 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
353 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro03.2004 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
353 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.009.2004 - 12.2005 20.39” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
207 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI01.2006 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
353 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro01.2006 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
353 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI01.2006 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro01.2006 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
518 x 279 x 240 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
353 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V01.2006 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI06.2006 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro06.2006 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
393 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
353 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
315 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro01.2006 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
353 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI01.2006 - 03.2009 20.39” x 10.87” x 9.53”
303 x 173 x 220 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.004.2002 - 12.2005 20.39” x 10.87” x 9.53”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 190 mm
8.15” x 6.89” x 6.89”
278 x 175 x 175 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.404.2002 - 12.20051200680480
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.004.2002 - 12.2005120080085
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.404.2002 - 12.20051450720480
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI08.2002 - 12.20051450780600
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T07.2002 - 03.20091450650480
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro05.2003 - 03.20091450640480
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro05.2003 - 12.2005145083085
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro03.2004 - 03.2009145090085
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.009.2004 - 12.2005900620480
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI01.2006 - 03.2009145083085
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro01.2006 - 03.2009145085085
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI01.2006 - 03.20091450720600
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro01.2006 - 03.20091450830600
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V01.2006 - 03.2009900630480
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI06.2006 - 03.2009920760600
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro06.2006 - 03.200995085085
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro01.2006 - 03.2009900830630
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI01.2006 - 03.2009780720630
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.004.2002 - 12.2005900760650

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.404.2002 - 12.20052407054
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.004.2002 - 12.20052409570
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.404.2002 - 12.20052357054
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.5 TDI08.2002 - 12.20052358070
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T07.2002 - 03.20092357054
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 1.8 T quattro05.2003 - 03.20092406454
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 quattro05.2003 - 12.20052359870
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) S4 quattro03.2004 - 03.200924010080
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.009.2004 - 12.20051006354
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI01.2006 - 03.20092359570
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.2 FSI quattro01.2006 - 03.200923510070
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI01.2006 - 03.20092357762
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro01.2006 - 03.20092359570
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TFSI 16V01.2006 - 03.20091006455
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.7 TDI06.2006 - 03.20091008070
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) RS4 quattro06.2006 - 03.20091159585
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.0 TDI quattro01.2006 - 03.20091009572
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 2.0 TDI01.2006 - 03.20091007570
AUDI A4 Convertible (8H7, B6, 8HE, B7) 3.004.2002 - 12.20051008070

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 740500120E652

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 240 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 1200 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 518

Width: 276

Height: 242

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK600

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 242

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L50B

Length: 242

Width: 172

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 62 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 300 A

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S40 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT073L3B.00

Battery Capacity: 73 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096PR

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Battery Capacity: 80 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 18 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 830 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 096E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 57412 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S30 050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 56 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VMF

Battery Code: 60038

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 830 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L59B

Length: 354

Width: 174

Height: 190

Voltage: 6 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S30 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 90 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EA1000

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DA640

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 64 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB019PR

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 840 A

Battery Capacity: 100 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 22.1 kg

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VMF

Battery Code: 58827

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 90 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB740

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DA1000

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT100L5B.30

Battery Capacity: 100 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 920 A

Length: 353

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5774000783162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 780 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 150

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 920 A

Length: 393

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 780 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB740

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L40B

Length: 277

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 72 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 380 A

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK700

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: 57412

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *