Battery for AUDI 100 (44, 44Q, C3)

Battery for AUDI 100 (44, 44Q, C3)

Compatible Car Batteries for AUDI 100 (44, 44Q, C3)

Model years: 08.1982 - 07.1991. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.802.1986 - 07.1988 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat03.1985 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.908.1982 - 07.1984 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.008.1986 - 11.1987 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat01.1988 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.108.1982 - 07.1984 20.2” x 8.9” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.210.1984 - 09.1986 20.2” x 8.9” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
242 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.1984 - 12.1988 20.2” x 8.9” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
243 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo08.1986 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E10.1986 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
243 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D08.1982 - 07.1988 20.2” x 8.9” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo08.1982 - 02.1988 20.2” x 8.9” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo03.1988 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI01.1990 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E01.1990 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro08.1986 - 07.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro08.1985 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro08.1984 - 12.1988 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro08.1986 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro08.1986 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro01.1990 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.808.1982 - 12.1987 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
512 x 223 x 220 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D08.1989 - 07.1991 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
277 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro08.1985 - 07.1986 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.808.1983 - 07.1989 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro10.1984 - 07.1988 20.2” x 8.9” x 8.78”
513 x 226 x 223 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
513 x 189 x 223 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
208 x 174 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.008.1984 - 12.1987 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 291 x 242 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro06.1989 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat06.1989 - 11.1990 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.1982 - 07.1984 20.2” x 8.9” x 8.78”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
278 x 175 x 175 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
242 x 175 x 175 mm
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.1982 - 07.1984 20.2” x 8.9” x 8.78”
508 x 178 x 205 mm
20.2” x 7.44” x 8.78”
508 x 175 x 205 mm
8.19” x 6.85” x 6.89”
508 x 175 x 205 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.802.1986 - 07.19881150750320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat03.1985 - 11.19901150750320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.908.1982 - 07.19841150750320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.008.1986 - 11.19871150760470
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat01.1988 - 11.19901150760480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.108.1982 - 07.1984750600480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.210.1984 - 09.1986750600480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.1984 - 12.1988750600480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo08.1986 - 11.1990750630480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E10.1986 - 11.1990750600480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D08.1982 - 07.1988900680480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo08.1982 - 02.1988900680480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo03.1988 - 11.1990900680480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI01.1990 - 11.1990900680480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E01.1990 - 11.19901150800500
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro08.1986 - 07.19901150760320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro08.1985 - 11.19901150760320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro08.1984 - 12.19881150760480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro08.1986 - 11.19901150760480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro08.1986 - 11.19901150760480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro01.1990 - 11.19901150800500
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.808.1982 - 12.19871150815320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D08.1989 - 07.19911450900480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro08.1985 - 07.19861150900480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.808.1983 - 07.19891150760320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro10.1984 - 07.19881150760320
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.008.1984 - 12.19871450680470
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro06.1989 - 11.19901450700480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat06.1989 - 11.19901450700480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.1982 - 07.19841450680480
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.1982 - 07.19841050900900

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.802.1986 - 07.198820012040
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat03.1985 - 11.199020012040
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.908.1982 - 07.198420012040
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.008.1986 - 11.198720012553
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 Cat01.1988 - 11.199020012554
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.108.1982 - 07.1984806154
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.210.1984 - 09.1986806154
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.1984 - 12.1988806154
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Turbo08.1986 - 11.1990807054
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E10.1986 - 11.1990806154
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D08.1982 - 07.19881007265
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo08.1982 - 02.19881007265
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.0 D Turbo03.1988 - 11.19901007265
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.5 TDI01.1990 - 11.19901007265
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E01.1990 - 11.199020014054
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro08.1986 - 07.199020012540
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 Cat quattro08.1985 - 11.199020012540
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 quattro08.1984 - 12.198820012554
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E Turbo quattro08.1986 - 11.199020012554
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 E quattro08.1986 - 11.199020012554
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.3 quattro01.1990 - 11.199020014054
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.808.1982 - 12.198720015540
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.4 D08.1989 - 07.199123515565
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 E quattro08.1985 - 07.198620015554
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.808.1983 - 07.198920012040
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1.8 quattro10.1984 - 07.198820014040
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.008.1984 - 12.19872407253
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat quattro06.1989 - 11.19902407454
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.2 Cat06.1989 - 11.19902357454
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.1982 - 07.19842357254
AUDI 100 (44, 44Q, C3) 2.208.1982 - 07.1984140140140

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB100PR

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Battery Capacity: 80 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 17.1 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB063CL

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 320 A

Battery Capacity: 40 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 10.7 kg

Length: 207

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 226

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B0

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF1853

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 185 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1150 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 620045068A742

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 120 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 189

Height: 215

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5744020753162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 750 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB065PL

Hold-down Type: B3/B4

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Capacity: 55 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 13.1 kg

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 070

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 750 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB602

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 60 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 540 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DA612

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 61 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: 57113

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 72 AH

Height: 175

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L37B

Length: 277

Width: 174

Height: 175

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 68 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 300 A

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5724090683132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 72 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB627HD

Hold-down Type: B0

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Battery Capacity: 125 AH

Post Positions: 3

Filled Weight: 32.85 kg

Length: 513

Width: 189

Height: 220

Battery Brand: DETA

Battery Code: DC542

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 54 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 500 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 640103080A732

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 189

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EC542

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 54 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 500 A

Length: 242

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 655013090A742

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 100SPPLA

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 700 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 57413 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: DETA

Battery Code: DG1402

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 205

Width: 178

Length: 508

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EG1402

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 205

Width: 175

Length: 508

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B01

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TG1402

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 140 AH

Height: 205

Width: 175

Length: 508

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B01

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *