Battery for AUDI A4 (8K2, B8)

Battery for AUDI A4 (8K2, B8)

Compatible Car Batteries for AUDI A4 (8K2, B8)

Model years: 11.2007 - 12.2015. Car body type: Sedan

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI11.2011 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro11.2011 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro02.2012 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI11.2011 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro11.2011 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro11.2011 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
513 x 223 x 223 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI11.2011 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI11.2007 - 03.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
317 x 175 x 175 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
207 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro11.2007 - 03.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI11.2007 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI11.2007 - 03.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro11.2007 - 03.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
354 x 174 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI11.2007 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI01.2008 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
317 x 175 x 175 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
207 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI01.2008 - 03.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 172 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro01.2008 - 03.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI06.2008 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
242 x 172 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI06.2008 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
315 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI06.2008 - 05.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro06.2008 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro09.2008 - 03.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
242 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
207 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro11.2008 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI08.2008 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro06.2008 - 05.2010 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
353 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI09.2008 - 03.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
354 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro11.2008 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel11.2009 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro11.2009 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro05.2013 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI05.2013 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI05.2013 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro05.2013 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI05.2013 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro05.2013 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 175 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI09.2013 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro09.2013 - 12.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
353 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
315 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
314 x 174 x 190 mm
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 16Vsince 07.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
278 x 175 x 190 mm
13.9” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm
10.94” x 6.89” x 7.48”
278 x 175 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI11.2011 - 12.20151450850760
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro11.2011 - 12.20151450850800
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro02.2012 - 12.20151450850800
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI11.2011 - 12.201514501000640
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro11.2011 - 12.201514501000640
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro11.2011 - 12.201514501000800
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI11.2011 - 12.2015850800800
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI11.2007 - 03.2012800610480
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro11.2007 - 03.2012850720600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI11.2007 - 12.2015950760600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI11.2007 - 03.2012920800630
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro11.2007 - 03.2012950830600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI11.2007 - 12.2015950760600
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI01.2008 - 12.2015800610480
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI01.2008 - 03.2012950760480
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro01.2008 - 03.2012950760600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI06.2008 - 12.2015950760480
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI06.2008 - 12.2015800760600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI06.2008 - 05.2013950760600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro06.2008 - 12.2015950760600
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro09.2008 - 03.2012780620420
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro11.2008 - 12.2015850780640
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI08.2008 - 12.2015850760600
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro06.2008 - 05.2010950840630
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI09.2008 - 03.2012850760600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro11.2008 - 12.2015950760600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel11.2009 - 12.2015950760630
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro11.2009 - 12.2015950760630
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro05.2013 - 12.2015850800600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI05.2013 - 12.2015850800800
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI05.2013 - 12.2015850800800
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro05.2013 - 12.2015850800800
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI05.2013 - 12.2015850800600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro05.2013 - 12.2015850800600
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI09.2013 - 12.2015850800640
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro09.2013 - 12.2015850800800
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 16Vsince 07.2008760680640

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI11.2011 - 12.20152359570
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro11.2011 - 12.20152359580
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TFSI quattro02.2012 - 12.20152359580
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI11.2011 - 12.201524017070
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro11.2011 - 12.201524017070
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro11.2011 - 12.201524017080
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI11.2011 - 12.20151008080
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI11.2007 - 03.2012856254
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI quattro11.2007 - 03.20121007470
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI11.2007 - 12.20151107470
AUDI A4 (8K2, B8) 2.7 TDI11.2007 - 03.20121008070
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro11.2007 - 03.20121059570
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI11.2007 - 12.20151057570
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI01.2008 - 12.2015856254
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI01.2008 - 03.20121057460
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro01.2008 - 03.20121057470
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI06.2008 - 12.20151057460
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI06.2008 - 12.2015807470
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI06.2008 - 05.20131057470
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro06.2008 - 12.20151057470
AUDI A4 (8K2, B8) 1.8 TFSI quattro09.2008 - 03.2012906350
AUDI A4 (8K2, B8) S4 quattro11.2008 - 12.20151008070
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI08.2008 - 12.2015957470
AUDI A4 (8K2, B8) 3.0 TDI quattro06.2008 - 05.20101159572
AUDI A4 (8K2, B8) 3.2 FSI09.2008 - 03.20121007470
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro11.2008 - 12.20151057770
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel11.2009 - 12.20151057770
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI flexible fuel quattro11.2009 - 12.20151057570
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro05.2013 - 12.2015958070
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI05.2013 - 12.2015958080
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI05.2013 - 12.2015958080
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TFSI quattro05.2013 - 12.2015958080
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI05.2013 - 12.2015958070
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro05.2013 - 12.2015958070
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI09.2013 - 12.2015958070
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI quattro09.2013 - 12.2015958080
AUDI A4 (8K2, B8) 2.0 TDI 16Vsince 07.2008777470

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM595850

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 352

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: AGM096E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 57001 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Vehicle Equipment: For vehicles with a start-stop system

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 595901085D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 580901080D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 096E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 57412 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: 66514

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 170 AH

Height: 223

Width: 223

Length: 513

Cold Cranking Amps (CCA): 1000 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Terminal Type: 1

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 019SPPLA

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 60002 A

Length: 354

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 780 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT060L2.00

Battery Capacity: 60 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S30 050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 56 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096PR

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Battery Capacity: 80 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 18 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT073L3B.00

Battery Capacity: 73 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 600 A

Length: 278

Width: 175

Height: 175

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK1050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 570901076D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT100L5.30

Battery Capacity: 100 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 920 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096CL

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Battery Capacity: 70 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 16.8 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 605901095D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 394

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK950

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK1050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5634000613162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 63 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 610 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK1050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM570760

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 277

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L50B

Length: 242

Width: 172

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 62 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 300 A

Cold Cranking Amps (CCA): 480 A

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 150

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Length: 394

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: OPEN PARTS

Battery Code: BT074L3.00

Battery Capacity: 74 AH

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 720 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Hold-down Type: B13

Post Positions: DX

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5774000783162

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 780 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB012PL

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 420 A

Battery Capacity: 50 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 12.3 kg

Length: 207

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L59B

Length: 354

Width: 174

Height: 190

Voltage: 6 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096AGM

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Battery Capacity: 70 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 20.7 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 130

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EA1000

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 5740120683132

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L51B

Length: 277

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Specification: AGM

Battery Capacity: 70 AH

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK700

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L40B

Length: 277

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 72 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 380 A

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB096PL

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Battery Capacity: 75 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 17.4 kg

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM580800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 314

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK800

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 096SPPLA

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 57700 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *