Battery for AUDI Q5 (8R)

Battery for AUDI Q5 (8R)

Compatible Car Batteries for AUDI Q5 (8R)

Model years: since 11.2008. Car body type: Closed Off-Road Vehicle

Battery Size Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax SizeAVG SizeMin Size
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattrosince 06.2011 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 11.2010 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 11.2010 20.39” x 10.98” x 9.45”
518 x 279 x 240 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
513 x 223 x 223 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 11.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 11.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 11.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
398 x 174 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattrosince 11.2008 20.39” x 10.98” x 9.45”
393 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 08.2009 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 08.2009 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 06.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 06.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
354 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattrosince 12.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 06.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
315 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattrosince 06.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
393 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 05.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
315 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 05.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
315 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
278 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 05.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
354 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 11.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
354 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
314 x 174 x 190 mm
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 11.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
242 x 175 x 175 mm
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattrosince 05.2013 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
150 x 87 x 145 mm
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 06.2012 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
242 x 175 x 190 mm
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattrosince 04.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
278 x 175 x 190 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 08.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
317 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
277 x 174 x 190 mm
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattrosince 11.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
394 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
353 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
352 x 174 x 190 mm
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 09.2015 20.39” x 10.98” x 9.45”
317 x 175 x 190 mm
20.2” x 8.78” x 8.78”
315 x 175 x 190 mm
5.91” x 3.43” x 5.71”
277 x 174 x 190 mm

Battery CCA Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax CCAAVG CCAMin CCA
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattrosince 06.20111450900200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 11.20101450900200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 11.20101450900200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 11.2008950760200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 11.2008950800200
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 11.200895085085
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattrosince 11.2008900800200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 08.2009950760200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 08.2009950760200
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 06.2012950850200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 06.2012900800200
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattrosince 12.2012950850200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 06.2012800760200
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattrosince 06.2012900800200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 05.2013800760200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 05.2013800760200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 05.2013850800200
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 11.2013850800730
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 11.2013950850500
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattrosince 05.2013950850200
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 06.201295085085
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattrosince 04.2015950850730
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 08.2015800800760
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattrosince 11.2015950850850
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 09.2015800800760

Battery Capacity (AH) Requirements

Car Model DescriptionModel YearsMax AHAVG AHMin AH
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI hybrid quattrosince 06.201123515512
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 11.201023515512
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 11.201023515512
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 11.20081057512
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 11.20081058012
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 11.20081159512
AUDI Q5 (8R) 3.2 FSI quattrosince 11.20081108012
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 08.20091057512
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 08.20091058012
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 06.20121059512
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 06.20121009012
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattrosince 12.20121059512
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 06.2012807012
AUDI Q5 (8R) 3.0 TFSI quattrosince 06.20121108012
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 05.2013807012
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 05.2013807012
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 05.2013958012
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDI quattrosince 11.2013958080
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 11.20131159555
AUDI Q5 (8R) SQ5 TFSI quattrosince 05.20131059512
AUDI Q5 (8R) 3.0 TDI quattrosince 06.20121159563
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattrosince 04.20151059570
AUDI Q5 (8R) 2.0 TFSI quattrosince 08.2015808070
AUDI Q5 (8R) SQ5 TDI quattrosince 11.20151059590
AUDI Q5 (8R) 2.0 TDIsince 09.2015808070

Examples of Compatible Batteries

Battery SpecsBattery Image

Battery Brand: DETA

Battery Code: DF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 150

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Length: 394

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 570901076D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TF2353

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 235 AH

Height: 240

Width: 279

Length: 518

Cold Cranking Amps (CCA): 1450 A

Post Positions: 3

Hold-down Type: B00

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 655013090A742

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 155 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Post Positions: 3

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B00

Length: 513

Width: 223

Height: 223

Battery Property: Heavy Duty (extended cycle and vibration proof)

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK1050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Battery Brand: DETA

Battery Code: DB740

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 680 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK1050

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 392

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 096E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 74 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 57412 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S50 080

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 77 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 780 A

Length: 278

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L40B

Length: 277

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 72 AH

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 380 A

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 605901095D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 105 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 950 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 394

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L59B

Length: 354

Width: 174

Height: 190

Voltage: 6 V

Battery Capacity: 100 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB019PL

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Battery Capacity: 95 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 21.6 kg

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: 020E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 110 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 900 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 61054 A

Length: 393

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 580901080D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TB800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 640 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: EN

Hold-down Type: B13

Battery Brand: NPS

Battery Code: U540L51B

Length: 277

Width: 174

Height: 190

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Specification: AGM

Battery Capacity: 70 AH

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: EN

Battery Brand: VARTA

Battery Code: 595901085D852

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Terminal Type: 1

Hold-down Type: B13

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB019AGM

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 860 A

Battery Capacity: 90 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 26.4 kg

Length: 353

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK800

Hold-down Type: B13

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK950

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 353

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S5A 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: EXIDE

Battery Code: EK700

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: TUDOR

Battery Code: TK700

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 278

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM595850

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 352

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: DETA

Battery Code: DK800

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Height: 190

Width: 175

Length: 315

Cold Cranking Amps (CCA): 800 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Battery Brand: BOSCH

Battery Code: 0 092 S4E 110

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 80 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 730 A

Length: 315

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Battery Brand: COMLINE

Battery Code: CB027PR

Hold-down Type: B3

Voltage: 12 V

Cold Cranking Amps (CCA): 580 A

Battery Capacity: 65 AH

Post Positions: 0

Filled Weight: 14.9 kg

Length: 242

Width: 175

Height: 190

Battery Brand: PLATINUM

Battery Code: AGM019E

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 95 AH

Cold Cranking Amps (CCA): 850 A

Cold Cranking Amps (CCA) DIN: 59501 A

Length: 354

Width: 175

Height: 190

Post Positions: 0

Terminal Type: T1

Hold-down Type: B13

Vehicle Equipment: For vehicles with a start-stop system

Battery Brand: VMF

Battery Code: AGM570760

Voltage: 12 V

Battery Capacity: 70 AH

Height: 190

Width: 174

Length: 277

Cold Cranking Amps (CCA): 760 A

Post Positions: 0

Hold-down Type: B13

Terminal Type: 1

Jesse Williams

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *